Las siguientes son las tablas de posiciones y promedios de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tras cerrarse esta noche la primera jornada del certamen:

Posiciones:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Racing 3 1 1 0 0 2 0 +2

2 Talleres 3 1 1 0 0 2 0 +2

3 Argentinos 3 1 1 0 0 2 1 +1

4 Boca Juniors 3 1 1 0 0 2 1 +1

5 Newell's 3 1 1 0 0 2 1 +1

6 Platense 3 1 1 0 0 2 1 +1

7 Tigre 3 1 1 0 0 2 1 +1

8 At Tucumán 1 1 0 1 0 1 1 0

9 Barracas Central 1 1 0 1 0 1 1 0

10 Central Cba (SdE) 1 1 0 1 0 1 1 0

11 Colón 1 1 0 1 0 1 1 0

12 Estudiantes (LP) 1 1 0 1 0 1 1 0

13 Gimnasia (LP) 1 1 0 1 0 1 1 0

14 Independiente 1 1 0 1 0 1 1 0

15 Patronato 1 1 0 1 0 1 1 0

16 San Lorenzo 1 1 0 1 0 1 1 0

17 Vélez 1 1 0 1 0 1 1 0

18 Def. y Justicia 1 1 0 1 0 0 0 0

19 Lanús 1 1 0 1 0 0 0 0

20 River Plate 1 1 0 1 0 0 0 0

21 Rosario Central 1 1 0 1 0 0 0 0

22 Aldosivi 0 1 0 0 1 1 2 -1

23 Arsenal 0 1 0 0 1 1 2 -1

24 Banfield 0 1 0 0 1 1 2 -1

25 Godoy Cruz 0 1 0 0 1 1 2 -1

26 Unión 0 1 0 0 1 1 2 -1

27 Huracán 0 1 0 0 1 0 2 -2

28 Sarmiento (J) 0 1 0 0 1 0 2 -2

Promedios:

P Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom

1 River Plate 47 75 30 152 77 1.974

2 Boca Juniors 51 63 30 144 77 1.870

3 Racing Club 42 53 33 128 77 1.662

4 Vélez 39 70 19 128 77 1.662

5 Def. y Justicia 39 59 26 124 77 1.610

6 Argentinos 42 51 28 121 77 1.571

7 Estudiantes (LP) 30 61 29 120 77 1.558

8 Tigre 0 0 23 23 15 1.533

9 Talleres 37 66 14 117 77 1.519

10 Lanús 36 56 16 108 77 1.402

11 Independiente 32 58 17 107 77 1.389

12 Newell's 38 39 26 103 77 1.337

13 San Lorenzo 39 48 16 103 77 1.337

14 Barracas Central 0 0 20 20 15 1.333

15 Colón 21 64 17 102 77 1.324

16 Rosario Central 36 50 15 101 77 1.311

17 Gimnasia (LP) 24 51 25 100 77 1.298

18 Unión 28 53 17 98 77 1.272

19 Banfield 27 47 19 93 77 1.207

20 Huracán 22 51 18 91 77 1.181

21 Aldosivi 22 44 20 86 77 1.116

22 Arsenal 35 33 17 85 77 1.103

23 Central Cba (SdE) 26 43 16 85 77 1.103

24 Platense 0 45 13 58 53 1.094

25 At. Tucumán 32 40 12 84 77 1.090

26 Sarmiento (J) 0 36 21 57 53 1.075

27 Godoy Cruz 18 46 16 80 77 1.038

28 Patronato 23 37 11 71 77 0.922

- Los dos últimos descenderán a la Primera Nacional.