El hockey de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se pondrá en marcha el mismo día de la ceremonia inaugural. Será la rama masculina la que iniciará la actividad ese viernes 23 de julio, a las 21. 30. El femenino arrancará un día más tarde, es decir el sábado 24, a las 6.30.

El fixture del hockey de Argentina 

El seleccionado masculino se presentará el sábado 24 de julio, a la 00.15, frente a España, por el Grupo A. El segundo partido será ante Japón, el domingo 25 de julio a las 7; el tercero lo disputará el lunes 26 a las 21.30, contra Australia; el miércoles 28, también a partir de las 21.30, chocará con India y cerrará la zona frente a Nueva Zelanda, el viernes 30 de julio desde las 7.

El seleccionado femenino debutará en el certamen el domingo 25 de julio, a la 00.15, frente a Nueva Zelanda, por el Grupo B. La segunda presentación será ante España, el lunes 26 a las 7; el tercer partido lo disputará el miércoles 28 a las 7, contra China; el jueves 29, a partir de las 8.45, chocará con Japón y cerrará la zona frente a Australia, el viernes 30 de julio desde las 23.45.

Selección masculina: Juan Manuel Vivaldi, Lucas Vila, Leandro Tolini, Nahuel Salis, Lucas Rossi, Matías Rey, Ignacio Ortiz, Agustín Mazzilli, Lucas Martínez, Juan Martín López, Nicolás Keenan, Pedro Ibarra, Diego Paz, Thomas Habif, Maico Casella y Agustín Bugallo.

Selección femenina: Belén Succi, Noel Barrionuevo, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Valentina Costa Biondi, Victoria Sauze, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Micaela Retegui, Rocío Sánchez Moccia, Sofía Toccalino, Delfina Merino, Agustina Albertario, María José Granatto, Julieta Jankunas y Victoria Granatto.

El calendario 

Viernes 23 de julio

21.30 | Japón vs. Australia (Grupo A masculino).

22.00 | Nueva Zelanda vs. India (Grupo A masculino).

23.45 | Países Bajos vs. Bélgica (Grupo B masculino).

Sábado 24 de julio

00.15 | Argentina vs. España (Grupo A masculino).

6.30 | Gran Bretraña vs. Sudáfrica (Grupo B masculino).

7.00 | Canadá vs. Alemania (Grupo B masculino).

8.45 | Países Bajos vs. India (Grupo A femenino).

9.15 | Irlanda vs. Sudáfrica (Grupo A femenino).

21.30 | Gran Bretaña vs. Alemania (Grupo A femenino).

22.00 | Australia vs. España (Grupo B femenino).

23.45 | Japón vs. China (Grupo B femenino).

Domingo 25 de julio

00.15 | Nueva Zelanda vs. Argentina (Grupo B femenino).

6.30 | India vs. Australia (Grupo A masculino).

7.00 | Japón vs. Argentina (Grupo A masculino).

8.45 | España vs. Nueva Zelanda (Grupo A masculino).

9.15 | Sudáfrica vs. Países Bajos (Grupo B masculino).

21.30 | Alemania vs. Bélgica (Grupo B masculino).

22.00 | Países Bajos vs. Irlanda (Grupo A femenino).

23.45 | Gran Bretaña vs. Canadá (Grupo B masculino).

Lunes 26 de julio

00.15 | Australia vs. China (Grupo B femenino).

6.30 | Sudáfrica vs. Gran Bretaña (Grupo A femenino).

7.00 | Argentina vs. España (Grupo B femenino).

8.45 | Japón vs. Nueva Zelanda (Grupo B femenino).

9.15 | Alemania vs. India (Grupo A femenino).

21.30 | Argentina vs. Australia (Grupo A masculino).

22.00 | India vs. España (Grupo A masculino).

23.45 | Japón vs. Nueva Zelanda (Grupo A masculino).

Martes 27 de julio

00.15 | Alemania vs. Gran Bretaña (Grupo B masculino).

6.30 | Bélgica vs. Sudáfrica (Grupo B masculino).

8.45 | Países Bajos vs. Canadá (Grupo B masculino).

21.30 | Países Bajos vs. Sudáfrica (Grupo A femenino).

22.00 | Gran Bretaña vs. India (Grupo A femenino).

23.45 | Nueva Zelanda vs. España (Grupo B femenino).

Miércoles 28 de julio

00.15 | Alemania vs. Irlanda (Grupo A femenino).

6.30 | Japón vs. Australia (Grupo B femenino).

7.00 | Argentina vs. China (Grupo B femenino).

8.45 | Japón vs. España (Grupo A masculino).

9.15 | Australia vs. Nueva Zelanda (Grupo A masculino).

21.30 | India vs. Argentina (Grupo A masculino).

22.00 | Bélgica vs. Canadá (Grupo B masculino).

23.45 | Sudáfrica vs. Alemania (Grupo B masculino).

Jueves 29 de julio

00.15 | Países Bajos vs. Gran Bretaña (Grupo B masculino).

6.30 | España vs. China (Grupo B femenino).

7.00 | Gran Bretaña vs. Países Bajos (Grupo A femenino).

8.45 | Japón vs. Argentina (Grupo B femenino).

9.15 | Nueva Zelanda vs. Australia (Grupo B femenino).

21.30 | Sudáfrica vs. Alemania (Grupo A femenino).

22.00 | Australia vs. España (Grupo A masculino).

23.45 | Irlanda vs. India (Grupo A femenino).

Viernes 30 de julio

00.15 | Canadá vs. Sudáfrica (Grupo B masculino).

6.30 | Japón vs. India (Grupo A masculino).

7.00 | Argentina vs. Nueva Zelanda (Grupo A masculino).

8.45 | Alemania vs. Países Bajos (Grupo B masculino).

9.15 | Bélgica vs. Gran Bretaña (Grupo B masculino).

21.30 | China vs. Nueva Zelanda (Grupo B femenino).

22.00 | Japón vs. España (Grupo B femenino).

23.45 | Argentina vs. Australia (Grupo B femenino).

Sábado 31 de julio

00.15 | India vs. Sudáfrica (Grupo A femenino).

6.30 | Alemania vs. Países Bajos (Grupo A femenino).

8.45 | Irlanda vs. Gran Bretaña (Grupo A femenino.

21.30 | Cuartos de final masculino.

Domingo 1 de agosto

00.00 | Cuartos de final masculino.

6.30 | Cuartos de final masculino.

9.00 | Cuartos de final masculino.

21.30 | Cuartos de final femenino.

Lunes 2 de agosto

00.00 | Cuartos de final femenino.

6.30 | Cuartos de final femenino.

9.00 | Cuartos de final femenino.

22.30 | Semifinal masculina.

Martes 3 de agosto

7.00 | Semifinal masculina.

22.30 | Semifinal femenina.

Miércoles 4 de agosto

7.00 | Semifinal femenina.

22.30 | Partido por la medalla de bronce (masculino).

Jueves 5 de agosto

7.00 | Final  masculina.

22.30 | Partido por la medalla de bronce (femenino).

Viernes 6 de agosto

7.00 | Final femenina.