El tenis de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pondrá en marcha este viernes, a las 23, todas sus modalidades, salvo el dobles mixto. La delegación argentina contará con la presencia de Diego Schwartzman (13°), Federico Coria (62°), Facundo Bagnis (80°) y Francisco Cerúndolo (116) en individual masculino, tendrá a Nadia Podoroska (38°) en individual femenino y a Horacio Zeballos (4°) y Andrés Molteni (64°) en dobles masculino.

La agenda de Argentina en los Juegos Olímpicos 

Los rivales de Schwartzman, Coria, Bagnis y Cerúndolo

Si bien ninguno de los cuatro argentinos que jugarán singles tiene día y horario confirmado, sí saben a quien enfrentarán enfrentarán en la primera ronda. 

El Peque, octavo cabeza de serie del torneo, debutará ante el peruano Juan Pablo Varillas (122°), Coria tendrá en frente al kazajo Kukushkin Mikhail (123°), Bagnis iniciará su participación en Tokio 2020 frente al alemán Dominik  Koepfer (57°) y Cerúndolo abrirá su camino contra el británico Liam Broady (142°).

Debut de Nadia Podoroska 

La tenista rosarina aún no tiene día ni horario confirmada, aunque sí rival. En su primer partido enfrentará a la kazaja Yulia Putintseva (35°), contra quien ya jugó en dos oportunidades: la derrotó en la segunda ronda de Roland Garros 2020 y cayó en los playoffs de la Billie Jean King Cup.

El cronograma del Tenis en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Agenda de los Juegos Olímpicos

Los doblistas argentinos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Schwartzman y Bagnis debutarán este viernes, a las 23, ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz. Por su parte, Zeballos y Molteni iniciarán su andar en Tokio 2020 en las primeras horas del sábado (tercer turno de la cancha 11) frente a los británicos Jamie Murray y Neal Skupski.

Vale recordar que Zeballos y Podoroska representarán a Argentina en la modalidad dobles mixto. Por ahora, la pareja albiceleste no conoce a su primer rival.

Cronograma del tenis para el viernes 23 y el sábado 24 de julio

Cancha principal

23.00 | Saisai Zheng (CHN) vs. Naomi Osaka (JPN) - Individual femenino, primera ronda.

A continuación | Alexander Bublik (KAZ) vs. Daniil Medvedev (COR)- Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Zarina Diyas (KAZ) vs. Barbora Krejcikova (CZE) - Individual femenino, primera ronda.

A continuación | Novak Djokovic (SRB) vs. Hugo Dellien (BOL) - Individual masculino, primera ronda.

Cancha 1

23.00 | Iga Swiatek (POL) vs. Mona Barthel (GER)- Individual femenino, primera ronda.

A continuación | Taro Daniel (JPN) vs. Lorenzo Songego (ITA) - Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Belinda Bencic (SUI) vs. Jessica Pegula (USA)- Individual femenino, primera ronda.

A continuación | Pablo Carreño Busta (ESP) vs. Tennys Sandgren (USA) - Individual masculino, primera ronda.

Cancha 2

23.00 | Pedro Sousa (POR) vs. Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Samantha Stosur (AUS) vs. Elena Rybakina (KAZ) - Individual femenino, primera ronda.

A continuación | Aslan Karatsev (COR) vs. Tommy Paul (USA) - Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Kiki Bertens (NED) vs. Marketa Vondrousova - Individual femenino, primera ronda.

Cancha 3

23.00 | Sara Errani (ITA) vs. Anastasia Pavlyuchenkova (COR) - Individual femenino, primera ronda.

A continuación | María Sakkari (GRE) vs. Anett Kontaveit (EST) - Individual femenino, primera ronda.

A continuación | Fabio Fognini (ITA) vs. Yuichi Sugita (JPN) - Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Marin Cilic (CRO) vs. Joao Menezes (BRA) - Individual masculino, primera ronda.

Cancha 4

23.00 | Nina Stojanovic (SRB) vs. Nao Hibino (JPN) - Individual femenino, primera ronda.

A continuación | Nikoloz Basilashvili (GEO) vs. Roberto Carballés Baena (ESP) - Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Ugo Humbert (FRA) vs. Pablo Andujar (ESP) - Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Misaki Doi (JPN) vs. Renata Zarazua (MEX) - Individual femenino, primera ronda.

Cancha 5

23.00 | Facundo Bagnis y Diego Schwartzman (ARG) vs. Kevin Krawietz y Tim Puetz (GER) - Dobles masculino, primera ronda.

A continuación | Andy Murray y Joe Salisbury (GBR) vs. Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut (FRA) - Dobles masculino, primera ronda.

A continuación | Nao Hibino y Makoto Ninomiya (JPN) vs. Ashleigh Barty y Storm Sanders (AUS) - Dobles femenino, primera ronda.

A continuación | Ben McLachlan y Kei Nishikori (JPN) vs. Joao Sousa y Pedro Sousa (POR) - Dobles masculino, primera ronda.

Cancha 6

23.00 | Leylah Annie Fernandez (CAN) vs. Dayana Yastremska (UKR) - Individual femenino, primera ronda.

A continuación | Jan-Lennard Struff (GER) vs. Thiago Monteiro (BRA) - Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Alize Cornet y Fiona Ferro (FRA) vs. Elina Svitolina y Dayana Yastremska (UKR) - Dobles femenino, primera ronda.

A continuación | Jan-Lennard Struff y Alexander Zverev (GER) vs. Hubert Hurkacz Lukasz Kubot 
(POL) - Dobles masculino, primera ronda.

Cancha 7

23.00 | Anna-Lena Friedsam (GER) vs. Heather Watson (GBR) - Individual femenino, primera ronda.

A continuación | Maiar Sherif (EGY) vs. Rebecca Peterson (SWE) - Individual femenino, primera ronda.

A continuación | Kamil Majchrzak (POL) vs. Miomir Kecmanovic (SRB) - Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Yifan Xu y Zhaoxuan Yang (CHN) vs. Aleksandra Krunic y Nina Stojanovic (SRB) - Dobles femenino, primera ronda.

Cancha 8

23.00 | Gabriela Dabrowski y Sharon Fichman (CAN) vs. Laura Pigossi y Luisa Stefani (BRA) - Dobles femenino, primera ronda.

A continuación | Jeremy Chardy (FRA) vs. Tomás Barrios (CHI) - Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Egor Gerasimov (BLR) vs. Gilles Simon (FRA) - Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Alexander Bublik y Andrey Golubev (KAZ) vs. Jeremy Chardy y Gael Monfils (FRA) - Dobles masculino, primera ronda.

Cancha 9

23.00 | Lorenzo Musetti (ITA) vs. John Millman (AUS) - Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Paula Badosa (ESP) vs. Kristina Mladenovic (FRA) - Individual femenino, primera ronda.

A continuación | Garbiñe Muguruza y Carla Suárez Navarro (ESP) vs. Elise Mertens y Alison van Uytvanck (BEL) - Dobles femenino, primera ronda.

A continuación | Mihaela Buzarnescu (ROU) vs. Alison Riske (USA) - Individual femenino, primera ronda.

Cancha 10

23.00 | María Camila Osorio Serrano (COL) vs. Viktorika Golubic (SUI) - Individual femenino, primera ronda.

A continuación | Sumit Nagal (IND) vs. Denis Istomin (UZB) - Individual masculino, primera ronda.

A continuación | Karen Khachanov y Andrey Rublev (COR) vs. Rajeev Ram y Frances Tiafoe (USA) - Dobles masculino, primera ronda.

A continuación | Nikola Mektic y Mate Pavic (CRO) vs. Marcelo Demoliner y Marcelo Melo (BRA) - Dobles masculino, primera ronda.

Cancha 11

23.00 | Wesley Koolhof y Jean-Julien Rojer (NED) vs. Sander Gille y Joran Vliegen (BEL) - Dobles masculino, primera ronda.

A continuación | Hao-Ching Chan y Latisha Chan (TPE) vs. Monica Niculescu y Raluca Olaru (ROU) - Dobles femenino, primera ronda.

A continuación | Andrés Molteni y Horacio Zeballos (ARG) vs. Jamie Murray y Neal Skupski (GBR) - Dobles masculino, primera ronda.

A continuación | Veronika Kudermetova y Elena Vesnina (COR) vs. Anna-Lena Friedsam y Laura Siegemund (GER) - Dobles femenino, primera ronda.